Bist du dabei beim DATEV Challenge Roth 2027?
Willkommen zur Triathlontraumreise.
Herzlichen Glückwunsch an 400 Einzelstarterinnen und Einzelstarter sowie 25 Staffeln, die beim Late Entry Draw einen der begehrten Startplätze zum DATEV Challenge Roth 2027 bekommen haben. Wir freuen uns sehr, euch an der Startlinie am Main-Donau-Kanal zu sehen.
Ihr findet euch ab sofort in der Startliste zum Rennen am 4. Juli.
Und an alle, die dieses Mal nicht gezogen wurden: Danke, dass ihr Teil dieser unglaublichen Community seid und mit der Teilnahme beim Late Entry Draw einen guten Zweck unterstützt habt. Wir freuen uns, euch als Fan oder als einer unserer großartigen Freiwilligen am 4. Juli willkommen zu heißen. Eure Zeit wird kommen!
Hier findest du alle Personen, die beim Late Entry Draw gezogen wurden:
Hier die Gewinnerin und Gewinner der 5 Sonderpreise:
| Reber | Christian | Canyon Speedmax CF SLX Roth-Edition in Größe M |
| Loudon | Alexander | Condor-Fluggutschein im Wert von 500 Euro, gültig bis Juli 2027 |
| Siebler | Josef | Hotel Jakob: Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer |
| Selle | Charlene | uvex-Bundle (i-volute MIPS-Helm ROTH Edition und Performance-Sportbrille ROTH Edition) |
| Wheeler | Andrew | BLACKROLL-Bundle mit Pillow ROTH Edition und Standard Foam Roll. |
Einzelstart (nach Nachname alphabetisch sortiert)
| Abels | Yannick |
| Ahlert | Guido |
| Ahsbahs | Sebastian |
| Aidelsburger | Luca |
| Akkermans | Nicole |
| Almstedt | Sanna |
| Alpermann | Johanna |
| Alsadi | Ahmad |
| Anders | Georg |
| Ang | Hui Ting |
| Bajohr | Matthias |
| Bakker | Hugo |
| Barbash | Oleg |
| Baur | Andreas |
| Beck | Franziska |
| Becker | Nicolas |
| Befelein | Maximilian |
| Ben David | Harel |
| Beneschan | Michael |
| Berger | Lea |
| Berisha | Erdoen |
| Beus | Armin |
| Beyler | Laura |
| Biere | Matthias |
| Binder | Jürgen |
| Binder | Tobias |
| Bischof | Dominik |
| Bodamer | Jürgen |
| Bolland | Jan |
| Boos | Andreas |
| Borger | Eric |
| Brandt | Louis |
| Branilovic | Fabio |
| Brielmann | Tabea |
| Brophy | Jeffrey |
| Brözel | Alicia |
| Brunnhuber | Thomas |
| Buntenbroich | Thomas |
| Busch | Carsten |
| Busch | Rafael |
| Buschor | Patrick |
| Cabuk | Cihat |
| Caetano | Daniel |
| Casarez | Rick |
| Caverzasio | Michele |
| Chimbel | Ivan |
| Chiron | Christophe |
| Ciubotariu | George |
| Clamor | Tim |
| Clausen | Per |
| Combette | Emmanuel |
| Coriol | Boris |
| Coulton | Andrew |
| Cowan | Fiona |
| Crosman | Adrian |
| Csaszar | Vilmos |
| Curtin | Chris |
| Czech | Elena |
| Däbler | Katrin |
| Deaconu | Gabriel |
| Debatin | Maurice |
| Dekoj | Steffen |
| Deppe | Dimitri |
| Dielenschneider | Christian |
| Djauw | Hendy |
| Domke | René |
| Donnecker | Jan |
| Dorey | Pedro |
| Dörre | Daniel |
| Drewett | David |
| Drückes | Marco |
| Drummond | Joao Gabriel |
| Dubuc | Antoine |
| Eder | Robert |
| Engelhardt | Sascha |
| Eppler | Christian |
| Escher | Christian |
| Essl | Katharina |
| Evers | Katharina |
| Fabig | Claus |
| Fernández Quintanilla | Rafael |
| Ferstl | Nikolaus |
| Fleiss | Paul |
| Flintoft | David |
| Försch | Sebastian |
| Franke | Johannes |
| Fröhlich | Kai |
| Fuchs | Robert |
| Fudvoye | Laurent |
| Gadient | Georgina |
| Galliano | Nicolas |
| Garn | Thomas |
| Garnsworthy | Andrew |
| Garnsworthy | Susie |
| Gebru | Minelik |
| Geeraedts | Marion |
| Genís García | Carmeta |
| Gerber | Martin |
| Gerstenmaier | Uwe |
| Gerstner | Thorsten |
| Geyer | Jeremias |
| Ginovsky | Jan |
| Goradia | Anuj |
| Götz | Felix |
| Götzberger | Thomas |
| Gress | Helene |
| Grimmelykhuizen | Nils |
| Groß | Michael |
| Grundmann | Jan |
| Guerra | Gaetano |
| Gurschler | Marie-Theres |
| Gürtler | Martin |
| Gutheil | Moritz |
| Haak | Sebastian |
| Hadinoto | Milton |
| Halliwell | Brett |
| Halt | Victoria |
| Hammer | Stanley |
| Hanßum | Achim |
| Happerger | Thomas |
| Harris | Louise |
| Heath | Blair |
| Heick | Betti |
| Heppert | Kai |
| Herak | Eni |
| Herkner | Falk |
| Herter | Blair |
| Herzog | Michelle |
| Hettenbach | Christoph |
| Higgins | Mark |
| Hirt | Sven |
| Hlazunov | Artem |
| Hoelzer | Siegfried |
| Hoogenbosch | Joost |
| Hörner | Julian |
| Horst | Jonas |
| Huriev | Vladyslav |
| Huys | Anna |
| Iaradaikin | Viacheslav |
| Ibert | Sophia |
| Ibrahim | Rustam |
| Izarra Garcia | Jon |
| Jago | Andreas |
| Jamaludin | Julie |
| Janse Van Rensburg | Lize |
| Jelinek | Paul |
| Johannesen | Torben |
| Jones | Brett |
| Jones | Shelley |
| Käch | Roy |
| Kahoun | Filip |
| Kalela | Akseli |
| Kapust | Sascha |
| Karrer | Viktoria |
| Karst | Fabian |
| Kasch | Winald |
| Kaspirowitsch | Walter |
| Kasprzak | Pawel |
| Kenneder | Marco |
| Kerr | Nicholas |
| Killeen | Cormac |
| Kissing | Barbara |
| Klatt | Tabea |
| Klitgaard | Kristian |
| Knape | Martin |
| Knispel | Jörg |
| Knöll | Ingo |
| Knothe | Sven Sebastian |
| Kohl | Matthias |
| Kolleth | Andre |
| Kosno | Piotr |
| Kotter | Sebastian |
| Kraußer | Jonas |
| Krieger | Simon |
| Kronschnabl | Katja |
| Kruijt | Bas |
| Kuhlemann | Florian |
| Kühn | Dennis |
| Kunkle | Katy |
| Lamura | Fiorenzo |
| Lang | Thomas |
| Larbalestier | Daniel |
| Legare | Benoit |
| Leger | Jannik |
| Leicht | Stefan |
| Leitner | Lukas |
| Lindner | Dominic |
| Löfqvist | Mikael |
| Loidfelder | Gabriel |
| Loitz | Christopher |
| Loudon | Alexander |
| Lucke | Patrick |
| Lüdert | Tilman |
| Luis | Vitor |
| Madden | Christopher |
| Mafongosi | Namdipa |
| Mahli | Daniel |
| Mahlmann | Frederik |
| Malchyk | Sergii |
| Mancosu | Maxime |
| Manczyk | Martin |
| Marienhagen | Hannah |
| Martinez | Robert |
| Martínez-López | Guillermo |
| Mathis | Thomas |
| Matos | Ruben |
| Mausfeld | Alexander |
| Mausfeld | Andreas |
| Mayer | Marco |
| Mayer | Naemi |
| Mcelduff | Chris |
| Mcnamara | Jake |
| Mecke | Marcel |
| Mehta | Aditya |
| Meier | Alexander |
| Meier | Louis |
| Meintjes | Meinhard |
| Mendoza | Joseph |
| Menelaou | Alekos |
| Metzen | Gerd |
| Meurer | Sebastian |
| Meyer | Markus |
| Meyne | Sabine |
| Mi | Andrea |
| Michael | Ulrich |
| Miernikiewicz | Simon |
| Miers | Erik |
| Milton | Phil |
| Moline | Olivier |
| Möller | Sascha |
| Morgan | David |
| Mortes Ribera | Aleix |
| Mueller | Bob |
| Muff | David |
| Mügge | Leandra |
| Müller | Felix |
| Müller | Jens |
| Müller | Justus |
| Müller | Yannick |
| Muo' | Roberto |
| Murphy | Benjamin |
| Murphy | Davie |
| Nagy | Gabor |
| Narkevicius | Laurynas |
| Nassar | Najib |
| Nassyrov | Farid |
| Nathen | Constantin |
| Naujoks | Phillip |
| Niederreiter | Daniel |
| Noderer | Julia |
| Nolte | Claus |
| Nothtroff | Jens |
| Oberleitner | Stefan |
| Odonnell | Edmund |
| Orquiza | Retzel |
| Ostendorf | Daniel |
| Pahl | Julika |
| Palones Llopis | Vicente |
| Patel | Himanshu |
| Peereboom | Kees |
| Peitz | Christoph Alexander |
| Perea Rodriguez | Juan |
| Peters | Frank |
| Peters | Nina |
| Petersohn | Antje |
| Petersohn | Sandra |
| Petschl-Härtl | Tanja |
| Phyo | Thura |
| Pieroth | Michaela |
| Pleschko | René |
| Pöchtrager | Josef |
| Powell | Carl |
| Powell | Leeanne |
| Poxleitner | Florian |
| Prangel | Kristo |
| Pribyla | Petr |
| Proksch | Udo |
| Puche Niubó | Marc |
| Radley | Georgina |
| Rahm | Heiko |
| Raimbault | Jonathan |
| Rantala | Päivi |
| Raspl | Sebastian |
| Rauch | Markus |
| Reber | Christian |
| Rechenbach | Tim |
| Reckinger | Daniel |
| Reger | Tomas |
| Reichenbächer | Florian |
| Reimann Herckert | Matheus Guilherme |
| Reißer | Florian |
| Renner | Stefan |
| Repo | Kasmir |
| Rice | Mike |
| Richards | Sarah |
| Richter | Thorsten |
| Rioux | Pier-Alexandre |
| Röll | Sven |
| Romanowski | Nico |
| Rothballer | Bastian |
| Rudolph | Simon |
| Rülke | Steffen |
| Ruppert | Bernd |
| Ryan | Ciaran |
| Saadi | Nabil |
| Sánchez Fernández | David |
| Sanders | Conrad |
| Sarikaya | Rojhat |
| Scagliarini | Giacomo |
| Schäfer | Dustin |
| Schäfer | Leona |
| Schärer | Ruedi |
| Schaschinek | Regine |
| Scheibenbogen | Julian |
| Scheithauer | Jörg |
| Schimmelpfeng | Katharina |
| Schipke | Heike |
| Schlemminger | Kyra |
| Schmider | Thomas |
| Schmidt | Andreas |
| Schompert | Nils |
| Schöninger | Richard |
| Schuh | Ralf Ernst |
| Schulz | Nick |
| Schweeren | Nina |
| Seitz | Bernhard |
| Selle | Charlene |
| Sheikh | Maheen Suleman |
| Shelemtyev | Dmitry |
| Shiga | Toshinari |
| Siebler | Josef |
| Sipos | Miron |
| Sobecki | Filip |
| Stahl | Joshua |
| Stammer | Pascal |
| Standler | Christian |
| Staudenrauß | Pascal |
| Steinmüller | Jan |
| Stettin | Tim |
| Steuer | Philip |
| Stevens | Nicolas |
| Stolt | Gunnar |
| Streltsova | Daria |
| Sudakova | Daria |
| Suer | Robin |
| Sustr | Eduard |
| Tafel | Frank |
| Talaga | David |
| Tanneberg | Tino |
| Taub | Elana |
| Tenisch | Remo |
| Tenkov | Goncho |
| Thelemann | Moritz |
| Thompson | Caitlin |
| Tieben | Jörg |
| Timmermeister | Robin |
| Tinz | Oliver |
| Toktogaraev | Mirbek |
| Tonn | Mark |
| Toua | Paolo |
| Troppenhagen | Franz |
| Unterberger | Christian |
| Vaitl | Maresa |
| Van Het Kaar | Floris |
| Van Vaerenbergh | Frederik |
| Vellinga | Arnold |
| Viegas | Luis |
| Vikse | Oddvar Mikal |
| Vögeli | Niklaus |
| Vogt | Benjamin |
| Waltschek | Thomas |
| Weber | Simone |
| Wegner | Conny |
| Wein | Heiko |
| Weise | Dominik |
| Werner | Violet |
| Weser | Florian |
| Wheeler | Andrew |
| Wieczorek | Katarzyna |
| Wiele | Julian |
| Wilhelm | Mathias |
| Wilken | Malte |
| Willemsen | Volker |
| Willers | Ole |
| Willms | Igor |
| Wills | Harvey |
| Wimmer | Christian |
| Wimmer | Wolfgang |
| Winkelmann | Markus |
| Winter | Reinhard |
| Wittmann | Jakob |
| Wittmann | Martin |
| Wodaczek | Johann |
| Wolf | Ruben |
| Wolf | Samuel |
| Wolff | Jan |
| Zaleskis | Andrius |
| Zante | Björn |
| Zimmermann | Ben |
| Zolj | Elvir |
Staffeln (aufgelistet sind die Staffelverantwortlichen)
| Amthor | Paul |
| Baier | Sina |
| Brandl | Stefan |
| Buhs | Lisa |
| Echle | Gabriele |
| Fleischer | Erik |
| Gaudernack | Dorothea |
| Groner | Frank |
| Haas | Christian |
| Heim | Nick |
| Helfrich | Max |
| Hockmann | Verena |
| Janz | Alexander |
| Jett | Tyler |
| Kumar | Matteo |
| Ott | Reinhard |
| Poetzl | Karl |
| Pol | Uwe |
| Reif | Cynthia |
| Rotter | Michael |
| Schaffer | Claudia |
| Schleicher | Bastian |
| Schöffel | Christina |
| Trappschuh | Felix |
| Voigt | Hartmut |