Wettkampfzeitplan
Donnerstag, 22. Juni
11:00 Uhr | Auftakt-Pressekonferenz in der Kulturfabrik und im Livestream |
08:00 - 19:00 Uhr | Information geöffnet |
10:00 - 19:00 Uhr | Registrierung (Abholung Startunterlagen) im Registration Office im Triathlonpark |
10:00 - 19:00 Uhr | Triathlonmesse |
18.00 Uhr | „Bambinilauf“ in Hilpoltstein (Marktplatz) |
20.15 Uhr | „Nightrun“ von Hilpoltstein nach Roth, Finish im Triathlonpark vor der Challenge-World |
Freitag, 23. Juni
06.30 - 09.00 Uhr | ZONE3-Schwimmtraining im Main-Donau-Kanal, Schwimmstart |
09.00 - 11.30 Uhr | Morning Run presented by INCYLENCE (Start Wechselzone I, Schwimmstart) |
09.30 - 20.00 Uhr | Information geöffnet |
10.00 - 20.00 Uhr | Triathlonmesse |
10.00 - 20.00 Uhr | Registrierung (Abholung Startunterlagen) im Registration Office im Triathlonpark |
18.00 Uhr | Bernbacher-Pastaparty im großen Zelt |
19.00 Uhr | Willkommensparty der Stadt Roth mit BAYERN 3, Marktplatz |
17.45 - 22.00 Uhr | Challenge-forAll, Freizeitbad Roth |
Samstag, 24. Juni
06.30 - 09.00 Uhr | ZONE3-Schwimmtraining im Main-Donau-Kanal, Schwimmstart |
08.45 - 14.30 Uhr | Junior-Challenge, Freizeitbad Roth |
08.30 - 17.30 Uhr | Information geöffnet |
09.00 - 17.00 Uhr | Triathlonmesse |
09.00 - 12.00 Uhr | Registrierung (Abholung Startunterlagen) im Registration Office im Triathlonpark |
10.15 Uhr | Start Challenge Women |
09.00 Uhr | Wettkampfbesprechung Spanisch im Festzelt |
09.00 Uhr | Wettkampfbesprechung Französisch im Stadion |
10.00 Uhr | Wettkampfbesprechung Englisch im Stadion |
11.00 Uhr | Wettkampfbesprechung Deutsch Staffel im Stadion |
12.00 Uhr | Wettkampfbesprechung Deutsch Einzel im Stadion |
12.00 - 17.00 Uhr | Bike Check-in und „HIP-Lounge“ am Kanal bei Hilpoltstein |
15.00 Uhr |
Offene Kirche zum Challenge |
Sonntag, 25. Juni
06.30 Uhr | Start DATEV Challenge Roth powered by hep 2023 (zum Wettkampfzeitplan) |
11.30 - 23.00 Uhr | Information geöffnet |
13.00 - 18.00 Uhr | Challenge-Kinderbetreuung plus Elterncafe mit Kleinkind-Spielbereich, Ecclesia Roth (Otto-Schrimpff-Strasse 4) Flyer zur Anmeldung |
12.00 - 19.00 Uhr | Triathlonmesse |
ca. 14.05 Uhr | Einlauf des Siegers |
ca. 14.51 Uhr | Einlauf der Siegerin |
ca. 16.14 Uhr | Einlauf der Sieger-Staffel |
17.00 Uhr | Pressekonferenz im Pressezentrum (Schützenhaus) |
20.00 Uhr | Siegerehrung Top 3 Trophy-Staffeln im Stadion |
ab 21.00 Uhr | Finishline-Party im Zielbereich |
23.05 Uhr | Emotionale Abschlussshow |
Montag, 26. Juni
09.00 Uhr | Sofortanmeldung DATEV Challenge Roth powered by hep 2024 im Registration Office |
09.00 – 13.00 Uhr | Triathlonmesse |
11.00 Uhr | Siegerehrung DATEV Challenge Roth powered by hep 2023 im Stadion |
19.00 Uhr | Helferfest im großen Festzelt |
Öffnungszeiten Foodcourt
Do., 22. Juni | 11:00-22:00 Uhr (nur Bereiche neben Challenge World) |
Fr., 23. Juni | 11.00 – 22.00 Uhr |
Sa., 24. Juni | 11.00 – 22.00 Uhr |
So., 25. Juni | 10:30 Uhr – 24:00 Uhr |